Dansk Wikipedia Top 100

The most-visited Dansk Wikipedia articles, updated daily. Learn more...

All traffic data


marts 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

februar 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 0 0 0

januar 2024

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

december 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

november 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

oktober 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

september 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

august 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

juli 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

juni 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

maj 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

april 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

marts 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

februar 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 0 0 0 0 0

januar 2023

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

december 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

november 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0

oktober 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

september 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

august 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

juli 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

juni 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

maj 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

april 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

marts 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

februar 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 0 0 0 0 0 0

januar 2022

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

december 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

november 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

oktober 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

september 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

august 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

juli 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

juni 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0

maj 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

april 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

marts 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

februar 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

januar 2021

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

december 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

november 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0

oktober 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

september 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0

august 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

juli 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

juni 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

maj 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

april 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

marts 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

februar 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 0

januar 2020

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

december 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

november 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

oktober 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

september 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0

august 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

juli 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

juni 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

maj 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

april 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 0 0 0 0 0

marts 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

februar 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 0 0 0

januar 2019

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

december 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

november 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

oktober 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

september 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

august 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

juli 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

juni 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

maj 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

april 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0

marts 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

februar 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 0 0 0 0

januar 2018

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

december 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

november 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

oktober 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

september 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

august 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

juli 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

juni 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

maj 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

april 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

marts 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 0 0

februar 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 0 0 0 0 0

januar 2017

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

december 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0

november 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 0 0 0 0

oktober 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 0 0 0 0 0 0

september 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 0 0

august 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 0 0 0 0

juli 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

juni 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 0 0 0

maj 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 0 0 0 0 0

april 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 0

marts 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

februar 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 0 0 0 0 0 0

januar 2016

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

december 2015

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 0 0 0

november 2015

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 0 0 0 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 0 0 0 0 0 0

oktober 2015

mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag
0 0 0 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 0